激光纹理机
KCSGL12090和KCSGL8050 是恺成精密专为模具纹理加工设备打造的明星产品设备。
该设备兼顾800-1200毫米的长行程,500-800毫米的大载台,配合720度全域旋转及微米级激光稳定输出,实现曲面高精度蚀刻,搭配自主研发的灵活的智能化系统,生成精细纹理,实现加工效果完美复刻。
该产品技术在航空航天,深海探索,半导体行业等领域具有功能性应用潜力,同时也能为汽车,3C电子,精细皮具等行业提供企业专属纹理定制解决方案,提升产品附加值。
同时也可以搭载飞秒激光微纳加工技术,正成为新材料、军工等先进制造领域的关键。
产品详情
| 设备型号 | KCSGL12090F | KCSGL8050F | |
| 设 备 参 数 | |||
| 设备尺寸 (L×W×H) | mm | 3240 × 4010 × 3360 | 2560 × 3230 × 2710 |
| 设备重量 | kg | ≈10000 | ≈6000 |
| XYZ轴行程 | mm | 1200 × 900 × 1000 | 800 × 500 × 500 |
| 最大功率 | kW | 30 | 20 |
| 控制类型 | / | 5轴-伺服控制 | 5轴-伺服控制 |
| 用电需求 | / | 三相380 V 50 Hz | 三相380 V 50 Hz |
| 用水需求 | / | 蒸馏水 | 蒸馏水 |
| 用气需求 | / | 压缩空气/0.6MPa | 压缩空气/0.6MPa |
| 加 工 参 数 | |||
| 最大工件尺寸 | mm | φ800 | φ500 |
| 最大工件高度 | mm | 850 | 380 |
| C轴加工角度 | ° | 720(-360~ +360) | 720(-360~ +360) |
| 最大负载 | kg | 1000 | 200 |
| 激光器功率 | W | 50/60/100 | 50/60/100 |
| 焦距 | Type | FS254 (可选配其它规格) | FS254 (可选配其它规格) |
版权所有:厦门恺成精密机械有限公司 闽ICP备16019778号-1 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区垵边南路 336-2 号第一层(科技制造加工中心) 电话:0592 - 7180810